联系我们
地址:福建省福州市湖东路中山大厦A座22层(350003)
电话:0591-87825516 传 真:0591-87854516
本站信息未经允许不得转载,违者必究
| 完美(中国)官方名称 | 挂牌价格 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 福建省闽铝轻量化汽车制造有限公司4%股权 | 详见完美体育下载链接 | 2025-11-14 |
| 福建省南铝工程股份有限公司4%股权 | 详见完美体育下载链接 | 2025-11-14 |
| 长汀县大同镇红星村林地林木采伐 | 详见完美体育下载链接 | 2025-11-13 |
| 厦门自贸片区港务电力有限公司一批废旧物资转让二次完美体育下载链接 | 详见完美体育下载链接 | 2025-11-13 |
| 龙岩文汇兴完美(中国)官方管理有限公司11%股权 | 详见完美体育下载链接 | 2025-11-13 |
| 报废磷酸根检测仪等资产整体转让 | 详见完美体育下载链接 | 2025-11-12 |
| 东风牌(闽AS6880)中型栏板货车转让 | 详见完美体育下载链接 | 2025-11-12 |
| 完美(中国)官方名称 | 挂牌价格 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 福建省闽铝轻量化汽车制造有限公司4%股权 | 详见完美体育下载链接 | 2025-11-14 |
| 福建省南铝工程股份有限公司4%股权 | 详见完美体育下载链接 | 2025-11-14 |
| 龙岩文汇兴完美(中国)官方管理有限公司11%股权 | 详见完美体育下载链接 | 2025-11-13 |
| 福州市鼓楼区杨桥东路157号武夷花园A座304单元房招租 | 详见完美体育下载链接 | 2025-11-10 |
| 福建省福颐养老服务股份公司51%股权 | 详见完美体育下载链接 | 2025-11-06 |
| 福建省数村科技发展有限公司38%股权 | 详见完美体育下载链接 | 2025-10-31 |
| 福建福汽汽车租赁有限责任公司50%股权转让 | 详见完美体育下载链接 | 2025-10-28 |
| 完美(中国)官方名称 | 挂牌价格 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 厦门自贸片区港务电力有限公司一批废旧物资转让二次完美体育下载链接 | 详见完美体育下载链接 | 2025-11-13 |
| 报废磷酸根检测仪等资产整体转让 | 详见完美体育下载链接 | 2025-11-12 |
| 东风牌(闽AS6880)中型栏板货车转让 | 详见完美体育下载链接 | 2025-11-12 |
| 一批物资整体转让 | 详见完美体育下载链接 | 2025-11-11 |
| 工业设备9个标的分别转让 | 详见完美体育下载链接 | 2025-11-11 |
| 8辆轻型厢式货车分别转让 | 详见完美体育下载链接 | 2025-11-11 |
| 1台登高车和1台堆高机及其随机灭火装置转让 | 详见完美体育下载链接 | 2025-11-10 |
| 完美(中国)官方名称 | 挂牌价格 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 福州市鼓楼区人民法院关于晋安区新店镇秀峰路189号盛盛花园39#楼地下1.. | 详见完美体育下载链接 | 2019-01-03 |
| 福州市鼓楼屏西住宅区8#301单元房产转让 | 53.4万元 | 2016-11-11 |
| 福州市鼓楼区五凤街道天泉路38号天元花园中央广场地下室地下一层70车位.. | 29.71万元 | 2016-05-25 |
| 福州市仓山区展进路192号德天华宇6#楼一层5个车位拍卖完美体育下载链接 | 详见完美体育下载链接 | 2016-04-19 |
| 福州市鼓楼屏西住宅区8#301单元、401单元房产 | 详见完美体育下载链接 | 2016-03-25 |
| 福州市仓山区展进路192号德天华宇6#楼一层16个车位拍卖 | 详见完美体育下载链接 | 2016-03-02 |
| 福建鸿润化工有限公司不动产、机器设备及泉州恒河化工有限公司的机器设.. | 18042.78万元 | 2016-01-08 |
| 完美(中国)官方名称 | 挂牌价格 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 兴银理财有限责任公司项下理财产品持有的杉杉集团可交债债权转让 | 详见完美体育下载链接 | 2025-09-16 |
| 福建蓝海房地产开发有限公司债权转让 | 详见完美体育下载链接 | 2025-09-01 |
| 福州开发区正泰纺织有限公司等11户不良债权转让 | 3462万元 | 2024-12-09 |
| 江福庆、欧华钦2户个人债权分别转让 | 详见完美体育下载链接 | 2024-12-06 |
| 施云凤、施云义2户个人债权分别转让 | 详见完美体育下载链接 | 2024-09-18 |
| 中国信达福建分公司不良资产(厦门臻善贸易有限公司等3户完美(中国)官方)转让招.. | 详见完美体育下载链接 | 2024-09-10 |
| 中国信达福建分公司不良资产(福清中信先施等576户完美(中国)官方)转让招商完美体育下载链接 | 详见完美体育下载链接 | 2024-09-09 |
| 完美(中国)官方名称 | 挂牌价格 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 长汀县大同镇红星村林地林木采伐 | 详见完美体育下载链接 | 2025-11-13 |
| 长汀县大同镇罗坊村林林木采伐 | 详见完美体育下载链接 | 2025-11-06 |
| 福州植物园(福州国家森林公园)观光车营运线路经营权出让 | 详见完美体育下载链接 | 2025-10-28 |
| 关于公开征集水泥企业经营意向合作方的完美体育下载链接 | 详见完美体育下载链接 | 2025-10-20 |
| 福建省天湖山能源实业有限公司含春煤矿60万吨产能置换指标交易完美体育下载链接 | 详见完美体育下载链接 | 2025-09-30 |
| 平潭深远海渔旅融合试验完美(中国)官方100亩海域使用权 | 详见完美体育下载链接 | 2025-09-12 |
| 南平市建阳区书坊乡赤历垅林地使用权 | 详见完美体育下载链接 | 2025-08-27 |
| 完美(中国)官方名称 | 挂牌价格 | 发布时间 |
|---|
| 完美(中国)官方名称 | 挂牌价格 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 柘荣县乍洋乡宝鉴宅村12号、19号招租 | 详见完美体育下载链接 | 2025-11-14 |
| 柘荣县乍洋乡宝鉴宅村展陈馆后山美食制作体验场地招租 | 详见完美体育下载链接 | 2025-11-14 |
| 政和县熊山水南西路9号第3至6层房屋及政和县熊山翻身街第3至6层房屋(.. | 详见完美体育下载链接 | 2025-11-14 |
| 浦城县官路乡姚宅村杉树蓬外基坪、黄瓜排113亩土地经营权 | 详见完美体育下载链接 | 2025-11-14 |
| 邵武市卫闽镇电力管理站宿舍2套房间分别招租 | 详见完美体育下载链接 | 2025-11-14 |
| 福州鼓楼区温泉花园3G、3H、3F房屋 | 详见完美体育下载链接 | 2025-11-14 |
| 福州市鼓楼区尚宾路32号龙都大厦招租 | 详见完美体育下载链接 | 2025-11-13 |
| 仙游县度尾镇下洲社区居民委员会旧村部招租 | 详见完美体育下载链接 | 2025-11-13 |
| 福建省直国有资产服务中心在租经营性资产2个标的分别招租 | 详见完美体育下载链接 | 2025-11-13 |
| 福建省直国有资产服务中心14个标的分别招租 | 详见完美体育下载链接 | 2025-11-13 |
| 宁德市蕉城区闽东中路2号郦景阳光3#301和3#302整体招租 | 详见完美体育下载链接 | 2025-11-12 |
| 完美(中国)官方名称 | 挂牌价格 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 柘荣县乍洋乡宝鉴宅村12号、19号招租 | 详见完美体育下载链接 | 2025-11-14 |
| 柘荣县乍洋乡宝鉴宅村展陈馆后山美食制作体验场地招租 | 详见完美体育下载链接 | 2025-11-14 |
| 政和县熊山水南西路9号第3至6层房屋及政和县熊山翻身街第3至6层房屋(.. | 详见完美体育下载链接 | 2025-11-14 |
| 邵武市卫闽镇电力管理站宿舍2套房间分别招租 | 详见完美体育下载链接 | 2025-11-14 |
| 福州鼓楼区温泉花园3G、3H、3F房屋 | 详见完美体育下载链接 | 2025-11-14 |
| 福州市鼓楼区尚宾路32号龙都大厦招租 | 详见完美体育下载链接 | 2025-11-13 |
| 仙游县度尾镇下洲社区居民委员会旧村部招租 | 详见完美体育下载链接 | 2025-11-13 |
| 福建省直国有资产服务中心在租经营性资产2个标的分别招租 | 详见完美体育下载链接 | 2025-11-13 |
| 福建省直国有资产服务中心14个标的分别招租 | 详见完美体育下载链接 | 2025-11-13 |
| 宁德市蕉城区闽东中路2号郦景阳光3#301和3#302整体招租 | 详见完美体育下载链接 | 2025-11-12 |
| 鲤城街道木兰社区园滨西路的空地(榕意花园西侧至银河ktv之间的空地).. | 详见完美体育下载链接 | 2025-11-11 |
| 完美(中国)官方名称 | 挂牌价格 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 漳州市闽运公共交通有限公司300辆公交车车外身广告位整体招租 | 详见完美体育下载链接 | 2025-10-23 |
| 平潭综合实验区山门古村落站、北港文创站等54个公交站台的398面广告位.. | 详见完美体育下载链接 | 2025-07-18 |
| 平潭综合实验区山门古村落站、北港文创站等54个公交站台的398面广告位.. | 详见完美体育下载链接 | 2025-04-23 |
| 福州闽运公共交通有限责任公司600辆公交车外车身广告位招租 | 1257.6万元 | 2024-12-10 |
| 福建会堂二层露台朝贵宾楼侧边LED广告屏招租 | 1.5万元 | 2023-11-02 |
| 柘荣县富溪镇富溪村广告牌1#、3#分别招租 | 详见完美体育下载链接 | 2023-05-15 |
| 福州闽运公共交通有限责任公司600辆公交车外车身广告位招租 | 684.8万元 | 2023-03-30 |
| 第二批34座广告媒体经营权分别承包二次完美体育下载链接 | 详见完美体育下载链接 | 2022-01-26 |
| 第二批34座广告媒体经营权分别承包 | 详见完美体育下载链接 | 2021-12-15 |
| 34座广告媒体经营权分别承包 | 详见完美体育下载链接 | 2021-11-24 |
| 25座高立柱广告牌广告经营权分别承包 | 详见完美体育下载链接 | 2021-08-16 |
| 完美(中国)官方名称 | 挂牌价格 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 漳武高速智慧物流园区两侧建筑物及桥下空地招租 | 详见完美体育下载链接 | 2025-09-23 |
| G15沈海闽浙交界至G15W3沈海复线闽粤交界段高速公路692.6公里地下通信.. | 详见完美体育下载链接 | 2025-08-01 |
| 福建省高速公路服务区、收费站及桥下空间等预估100个充电站经营权整体.. | 详见完美体育下载链接 | 2025-07-24 |
| 南平辖区内高速公路所辖路段机动车抢修经营权承包 | 详见完美体育下载链接 | 2024-09-30 |
| 驿坂服务区A区商业综合体19个商铺分别承包 | 详见完美体育下载链接 | 2024-08-27 |
| 三明市将乐一站加油站出租 | 249.30万元 | 2024-06-26 |
| 福银高速公路白樟养护站场地招租 | 详见完美体育下载链接 | 2023-11-06 |
| 南平辖区内高速公路所辖路段机动车抢修经营权承包 | 详见完美体育下载链接 | 2023-09-19 |
| 泉厦漳城市联盟路高速公路部分收费站空地和桥下空间保护性利用招商 | 详见完美体育下载链接 | 2023-07-12 |
| 宁德管理分公司辖区内沈海高速福宁线、宁上高速宁武线、政永高速屏南段.. | 详见完美体育下载链接 | 2023-02-20 |
| 南平武夷新区绕城高速南平收费站存量土地开发完美(中国)官方征集合作方预披露 | 详见完美体育下载链接 | 2022-11-11 |
| 完美(中国)官方名称 | 挂牌价格 | 发布时间 |
|---|---|---|
| 浦城县官路乡姚宅村杉树蓬外基坪、黄瓜排113亩土地经营权 | 详见完美体育下载链接 | 2025-11-14 |
| 漳州市漳浦县官浔镇溪坂村山边自然村第九生产小组麻湖片土地承包 | 详见完美体育下载链接 | 2025-11-10 |
| 长汀县策武镇南坑村对门山农田资源 | 详见完美体育下载链接 | 2025-11-06 |
| 龙岩市永定区峰市镇桃泉村岩子前山塘 | 详见完美体育下载链接 | 2025-11-06 |
| 福建省石油化学工业设计院有限公司广州分公司经营业务承包 | 详见完美体育下载链接 | 2025-10-24 |
| 邵武市沿山镇下畲村毛竹林林地经营权 | 详见完美体育下载链接 | 2025-10-24 |
| 浦城县石陂镇案山下村七组大稷256.8亩土地经营权 | 详见完美体育下载链接 | 2025-10-10 |
| 漳州市漳浦县赤土乡浯源村水磨园改耕耕地承包 | 详见完美体育下载链接 | 2025-09-30 |
| 屏南县代溪镇忠洋村林地承包经营权 | 详见完美体育下载链接 | 2025-09-25 |
| 松溪县郑墩镇张屯村暗溪桥林地经营权 | 详见完美体育下载链接 | 2025-09-23 |
| 仙游县鲤南镇洪桥社区大浦底农场土地经营权承包 | 详见完美体育下载链接 | 2025-09-23 |
| 完美(中国)官方编号 | 标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| ZZ00030284 | 福建省福联集成电路有限公司增资扩股 | 2025-01-26 |
| ZZ00024681 | 福建民化建设工程有限公司增资扩股完美(中国)官方完美体育下载链接 | 2023-10-24 |
| ZZ00023984 | 赣州市豪鹏科技有限公司增资扩股捆绑股权转让引进投资方完美(中国)官方完美体育下载链接 | 2023-08-11 |
| ZZ00023982 | 福州市环科检测技术有限公司增资扩股及原股东部分股权转让 | 2023-08-11 |
| ZZ00022008 | 福建省长汀金龙稀土有限公司增资扩股完美(中国)官方 | 2023-01-13 |
| ZZ00021616 | 福建省凯特科技有限公司增资扩股 | 2022-11-28 |
| 完美(中国)官方编号 | 标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| ND00032951 | 宁德汽车北站综合楼1-3层部分场地招租 | 2025-11-14 |
| QZ00032942 | 南安市罗东镇蔡厝村安息堂围墙建设工程采购完美(中国)官方 | 2025-11-13 |
| QZ00032941 | 南安市石井镇溪东村“党建+”邻里中心(办公家具)采购 | 2025-11-13 |
| QZ00032940 | 鲤城区西菜市场21号店面招租完美(中国)官方 | 2025-11-13 |
| QZ00032939 | 晋江市陈埭镇洋埭村村委会大楼二楼招租完美(中国)官方 | 2025-11-13 |
| 完美(中国)官方编号 | 标题 | 发布时间 |
|---|
| 完美(中国)官方编号 | 标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| XM00005677 | 厦门市湖里区林后西路1号房地产 | 2015-08-05 |
| XM00005676 | 厦门港龙通卫生消毒有限公司10%股权 | 2015-08-05 |
| XM00005675 | 厦门厦港四通船务有限公司25%股权 | 2015-08-05 |
| XM00005674 | 厦门明翰电气股份有限公司5.36%股权 | 2015-08-05 |
| XM00005673 | 厦门明翰电气股份有限公司3.57%股权 | 2015-08-05 |
| 完美(中国)官方编号 | 标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| QZ00032942 | 南安市罗东镇蔡厝村安息堂围墙建设工程采购完美(中国)官方 | 2025-11-13 |
| QZ00032941 | 南安市石井镇溪东村“党建+”邻里中心(办公家具)采购 | 2025-11-13 |
| QZ00032940 | 鲤城区西菜市场21号店面招租完美(中国)官方 | 2025-11-13 |
| QZ00032939 | 晋江市陈埭镇洋埭村村委会大楼二楼招租完美(中国)官方 | 2025-11-13 |
| QZ00032938 | 晋江市陈埭镇洋埭村商贸大楼(原新一方商场)招租完美(中国)官方 | 2025-11-13 |
| 完美(中国)官方编号 | 标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| ZZ00032542 | 福建省龙海九龙岭国有林场龙海区榜山镇人民西路40-1号、40-2号、40-3号.. | 2025-10-31 |
| ZZ00032541 | 福建省龙海九龙岭国有林场龙海区榜山镇人民西路40号综合用房五年租赁权.. | 2025-10-31 |
| ZZ00032540 | 福建省龙海九龙岭国有林场龙海区榜山镇人民西路40-9号、40-10号、40-11.. | 2025-10-31 |
| ZZ00032467 | 福建省华安金山国有林场华安县沙建镇和清管护站打铁坑工区506亩林下林.. | 2025-10-27 |
| ZZ00031943 | 福建省196地质大队龙文区水仙大街176号地质人家1号楼(23#、24#、29#、.. | 2025-08-29 |
| 完美(中国)官方编号 | 标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| PT00002915 | 莆田市秀屿区城南船舶客运有限公司公开选择石南汽车轮渡船舶监理受托人 | 2009-06-04 |
| 完美(中国)官方编号 | 标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| LY00032617 | 2025年11月19日网络竞价报废新能源纯电动公交车 | 2025-11-05 |
| LY00031723 | 2025年8月21日(第一次)网络竞租厦门市湖里区东渡路260-262号(厦门龙.. | 2025-08-06 |
| LY00029550 | 2024年12月16日网络竞价龙岩矿业发展有限公司所持有的龙岩北山煤矿有限.. | 2024-11-14 |
| LY00029388 | 新罗区西陂街道条围村龙腾宾馆流转交易完美体育下载链接 | 2024-11-04 |
| LY00028722 | 龙岩市新罗区小池培斜工业厂房及工业用地招租预完美体育下载链接 | 2024-09-06 |
| 完美(中国)官方编号 | 标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| SM00025584 | 罚没杂交水稻种子“徽两优114”1批转让完美体育下载链接 | 2024-01-05 |
| SM00025485 | 三明市三元区碧桂园路11号254幢19-31层共78套房产分套转让完美体育下载链接 | 2023-12-26 |
| SM00025228 | 艾迈博生物医药有限公司36.5%股权转让完美体育下载链接 | 2023-12-04 |
| SM00024861 | 将乐矿山生产设施设备转让完美体育下载链接 | 2023-11-09 |
| SM00024860 | 厦门市思明区思明南路158号2045室等共19项房产分别转让完美体育下载链接 | 2023-11-09 |
| 完美(中国)官方编号 | 标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| NP00027584 | 资产转让完美体育下载链接(福建省南平南纸有限责任公司脱墨浆车间生产线设备整体转.. | 2024-06-27 |
| NP00022290 | 一辆丰田普瑞维亚JTEGD54M(闽H131KB)小型普通客车转让 | 2023-02-23 |
| NP00020326 | 房产转让完美体育下载链接 | 2022-07-14 |
| NP00019662 | 南平市建阳区城投集团建设工程有限 公司49%股权转让完美体育下载链接 | 2022-05-07 |
| NP00019565 | 南平雅阁国际大酒店对外招商预完美体育下载链接 | 2022-04-25 |
| 完美(中国)官方编号 | 标题 | 发布时间 |
|---|---|---|
| ND00032951 | 宁德汽车北站综合楼1-3层部分场地招租 | 2025-11-14 |
| ND00032897 | 屏南县农田提效改造完美(中国)官方代溪片区农田公开招租 | 2025-11-13 |
| ND00032890 | 宁德市东侨开发区塔山路12号建发绿庄9幢103号招租 | 2025-11-13 |
| ND00032826 | 京都商贸区站前路南侧8#-3、6#、7#店面招租 | 2025-11-12 |
| ND00032822 | 宁德市蕉城区金龙大厦文昌阁A,B幢B604招租 | 2025-11-12 |
| 完美(中国)官方编号 | 完美(中国)官方名称 | 地区 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| YD00000508 | 桂林市象山区龙船坪特色街区招租完美(中国)官方招商完美体育下载链接 | 广西壮族自治区 | 2025-11-12 |
| YD00000507 | 福州市台江区茶亭街道群众路68号永辉花园兰花阁1B单元房产转.. | 福建省 | 2025-11-11 |
| YD00000506 | 庄河市石城岛、王家岛东部海域6宗海域使用权 (底播养殖)出.. | 辽宁省 | 2025-11-07 |
| YD00000505 | 岳阳市中心医院配套商业及附属工程3#商业楼转让(国资监测编.. | 湖南省 | 2025-10-28 |
| YD00000504 | 岳阳市中心医院配套商业及附属工程2#商业楼转让(国资监测编.. | 湖南省 | 2025-10-28 |
| 完美(中国)官方名称 | 当前价格 | 增值率 | 剩余时间 |
|---|

| 标的名称 | 组织方 | 剩余时间 | 当前价格 |
|---|---|---|---|
| 三菱欧蓝德(闽BS7796) | 完美体育下载链接 | 1小时46分32秒 | 82170.00元 |
| 三菱欧蓝德(闽BS7796) | 完美体育下载链接 | 1小时46分32秒 | 82170.00元 |
| 三菱欧蓝德(闽BS7796) | 完美体育下载链接 | 1小时46分32秒 | 82170.00元 |
| 三菱欧蓝德(闽BS7796) | 完美体育下载链接 | 1小时46分32秒 | 82170.00元 |
| 三菱欧蓝德(闽BS7796) | 完美体育下载链接 | 1小时46分32秒 | 82170.00元 |
| 三菱欧蓝德(闽BS7796) | 完美体育下载链接 | 1小时46分32秒 | 82170.00元 |
| 三菱欧蓝德(闽BS7796) | 完美体育下载链接 | 1小时46分32秒 | 82170.00元 |
| 三菱欧蓝德(闽BS7796) | 完美体育下载链接 | 1小时46分32秒 | 82170.00元 |














